Fekvenyomó Magyar Bajnokok
Írta: BeLo, 2012-03-15 21:13
Fekvenyomó Magyar Bajnokok 2019-ig
14 | Magyar Bajnok | Salamon Erika | 1997-98-99-02-03-04-05-06-07-08-09-17-18-19 |
9 | Magyar Bajnok | Petróczki Magdolna | 1994-95-98-02-07-10-11-12-17 |
8 | Magyar Bajnok | Szabó Ágnes | 2006-07-08-09-10-11-12-17 |
7 | Magyar Bajnok | Kovács Eszter | 2011-12-13-14-15-16-17 |
Nagypál Krisztina | 2004-05-06-09-10-11-14 | ||
Závodszky Tímea | 1996-98-99-01-02-03-04 | ||
6 | Magyar Bajnok | Antal Anikó | 1994-95-96-00-05-06 |
Dittler Anna | 1996-99-06-07-09-10 | ||
Elek Zsuzsanna | 1999-00-07-08-09-10 | ||
Nyers Mónika | 2013-14-15-16-18-19 | ||
5 | Magyar Bajnok | Nánási Nikoletta | 1999-02-04-06-08 |
Olajos Tünde | 2011-12-13-14-16 | ||
Szívós Rita | 2014-16-17-18-19 | ||
4 | Magyar Bajnok | Béres Csilla | 2000-03-07-09 |
Gibala Edit | 1996-97-98-01 | ||
Kovács Hannelore | 2001-02-03-05 | ||
Óvári Mariann | 2001-02-03-04 | ||
Somodi Valéria | 1992-93-94-95 | ||
Szöllősi Eszter | 2003-05-07-09 | ||
Palágyi Zsanett | 2012-17-18-19 | ||
3 | Magyar Bajnok | Csákvári Lajosné | 1993-94-97 |
Dr. Lombosi Melinda | 2001-02-10 | ||
Kiss Melinda | 2001-04-04 | ||
Köteles Mária | 2013-14-15 | ||
Makrai Éva | 2008-09-10 | ||
Nagy Rita | 2002-03-06 | ||
Rákoskertiné Pál Terézia | 1992-93-94 | ||
Simon Anikó | 2003-04-06 | ||
Ulveczki Edina | 2006-07-08 | ||
Vass Krisztina | 1993-94-95 | ||
2 | Magyar Bajnok | Dobai Gabriella | 1996-00 |
Fartel Jánosné | 2001-02 | ||
Horváth Katalin | 1993-94 | ||
Imre Daniella | 2011-12 | ||
Jároli Andrea | 2004-05 | ||
Király Marianna | 2000-01 | ||
Kőszegi Erika | 1996-97 | ||
Magyar Edina | 2013-15 | ||
Palágyi Zsanett | 2012-17 | ||
Somogyi Edina | 2013-14 | ||
Taksonyi Erika | 1996-97 | ||
Tibori Nóra | 2008-10 | ||
Lovas Mónika | 2018-19 |
12 | Magyar Bajnok | Könye Szabolcs | 97-98-00-02-07-08-09-11-14-15-16-17 |
9 | Magyar Bajnok | Onozó Szabolcs | 94-95-96-97-98-99-01-02-03-04 |
8 | Magyar Bajnok | Nemes Róbert | 11-12-13-14-15-16-18-19 |
Kustán Tibor | 93-94-95-96-97-01-02-03 | ||
Balázs Szabolcs | 94-95-96-97-98-99-06-08 | ||
Mészáros László | 96-97-99-00-01-02-03-04 | ||
Botta Péter | 08-09-10-11-12-13-14-15 | ||
Kupcsik László | 91-92-94-99-00-02-03-04 | ||
7 | Magyar Bajnok | Shauer Kornél | 07-08-09-11-12-14-15 |
Jancsár Sándor | 95-97-98-99-00-01-02 | ||
6 | Magyar Bajnok | ||
5 | Magyar Bajnok | Cserna János | 09-10-17-18-19 |
Sebestyén Tamás | 13-14-15-16-19 | ||
Berke Lóránd | 08-10-11-17-18 | ||
Juhász István | 99-00-01-03-04 | ||
Piszák Péter | 05-06-07-08-10 | ||
Patai Gábor | 12-13-14-15-16 | ||
Tóth István | 93-95-96-97-00 | ||
4 | Magyar Bajnok | Kovács Gábor | 95-96-97-98 |
Őrsi János | 01-02-03-04 | ||
Fehérvári László | 91-92-93-95 | ||
Horváth Lajos | 01-02-03-04 | ||
Kása Kálmán | 06-07-08-09 | ||
3 | Magyar Bajnok | Pfeifenroth Tamás | 96-97-98 |
Németh József | 93-96-97 | ||
Magos István | 92-93-94 | ||
Tóth László | 02-03-04 | ||
Ortner András | 01-02-05 | ||
Popovics Zsolt | 04-05-06 | ||
2 | Magyar Bajnok | Balog Nátán | 2017-19 |
Csalami Norbert | 2017-19 | ||
Szívós Ádám | 2016-18 | ||
Zeitler Márton | 08-10 | ||
Erdélyi Jenő | 06-10 | ||
Bordács Imre | 91-92 | ||
Tarutin Gábor | 00-01 | ||
Juhász Attila | 99-00 | ||
Simon Vilmos | 97-98 | ||
Kocsis Csongor | 96-98 | ||
Éberhardt Árpád | 94-96 | ||
Lóska Sándor | 93-94 | ||
Leveleki Attila | 93-94 | ||
Tarsoly László | 91-95 | ||
Hegedűs István | 03-04 | ||
Horváth Tamás | 06-07 | ||
Forró Márton | 07-08 | ||
Csüllög Béla | 14-16 | ||
Havai Viktor | 13-15 |
Frissítete: BeLo, 2019-12-11 09:55, megnézve: 2306
Hírlevél
Világ és Európa bajnoki helyezettjeink.

129 Db.

108 Db.

127 Db.
Kereső felhő
This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Látogatóink







Jelenleng 41 online
látogató van itt.
Elnökség
Elnök | Főtitkár |
![]() |
![]() |
Rónaszéki András | Mizsér Péter |
Elnökségi tag | Elnökségi tag |
![]() |
![]() |
Eőry Jenő | Pánisz László |
Elnökségi tag | Elnökségi tag |
![]() |
![]() |
Fehér Imre | Szabó Ozor János |
Elnökségi tag | Elnökségi tag |
![]() |
![]() |
Kromek András | Schauer Kornél |