II.Osztályú Erőemelő Kupa 2025
Verseny ideje: 2025-06-08. - 2025-06-08.
Kapcsolattartó: Kromek András Telefon: - E-mail: kromek.andras@hunpower.hu
Verseny helye: Smart Sport Expo, Papp László Sportaréna, Budapest, Stefánia út 2, 1143
Nevezési határidő: 2025-04-18. - 2025-05-02.
# | Név | Születési év | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 Kg. |
|||||||
1. | Nagy Viktor | 1997 | PowerBuilder SE | 160 | 120 | 180 | 460 |
2. | Zsibrek János Tamás | 1997 | SUGÓ Power | 160 | 100 | 197.5 | 457.5 |
66 Kg. |
|||||||
1. | Farkas Péter | 1993 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 162.5 | 115 | 202.5 | 480 |
2. | Kaló Nándor | 1992 | PowerBuilder SE | 170 | 110 | 190 | 470 |
3. | Kuna Lőrinc | 2007 | Sirius Lifting | 152.5 | 87.5 | 180 | 420 |
4. | Olasz Szabolcs | 2010 | Vasdisznó Erőemelő SE | 150 | 85 | 170 | 405 |
74 Kg. |
|||||||
1. | Csík Áron | 1993 | PowerBuilder SE | 190 | 130 | 210 | 530 |
2. | Kozák Kristóf | 2007 | Barbell Bunker SE | 200 | 110 | 215 | 525 |
3. | Sipos Tamás | 1986 | Sirius Lifting | 175 | 120 | 200 | 495 |
4. | Cserna Benjámin | 1998 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 160 | 107.5 | 205 | 472.5 |
5. | Fecske Kálmán | 1996 | Barbell Bunker SE | 160 | 105 | 205 | 470 |
6. | Nagy Máté Péter | 2000 | Vasdisznó Erőemelő SE | 155 | 120 | 190 | 465 |
7. | Hatwagner György Bálint | 2002 | Sirius Lifting | 160 | 90 | 190 | 440 |
8. | Fekete Bence | 1993 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 140 | 112.5 | 180 | 432.5 |
9. | Süveges Krisztián | 2001 | PowerBuilder SE | 130 | 100 | 170 | 400 |
10. | Boros Alex | 1995 | AVAS Testépítők Klubja | 110 | 100 | 170 | 380 |
11. | Nagy-Kurucz Csaba | 2008 | Sirius Lifting | 100 | 70 | 130 | 300 |
83 Kg. |
|||||||
1. | Nuskov Richárd | 1999 | 4 % Sportegyesület | 235 | 135 | 240 | 610 |
2. | Somkereki Patrik | 2004 | Zalaszám ZAC | 230 | 125 | 252.5 | 607.5 |
3. | Bulik Józsua | 2002 | Vasdisznó Erőemelő SE | 202.5 | 150 | 235 | 587.5 |
4. | Pupos Zsolt | 1999 | PowerBuilder SE | 200 | 140 | 220 | 560 |
5. | Szabados Róbert | 1990 | PowerBuilder SE | 200 | 140 | 220 | 560 |
6. | Treszkai Viktor | 1993 | PowerBuilder SE | 190 | 135 | 225 | 550 |
7. | Jakus Szabolcs | 1997 | Biobuilding Sportegyesület | 190 | 130 | 230 | 550 |
8. | Sztranyán János | 1983 | PowerBuilder SE | 190 | 140 | 220 | 550 |
9. | Mihály Bence | 2003 | Barbell Bunker SE | 200 | 120 | 225 | 545 |
10. | Kiss Dávid József | 2000 | Vasdisznó Erőemelő SE | 195 | 132.5 | 217.5 | 545 |
11. | Mózes Norbert Lajos | 1997 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 180 | 140 | 200 | 520 |
12. | Bálizs Richárd | 1996 | PowerBuilder SE | 180 | 130 | 200 | 510 |
13. | Vajner Noel Gábor | 2007 | SUGÓ Power | 195 | 110 | 205 | 510 |
14. | Csoh Pál | 2002 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 190 | 100 | 210 | 500 |
15. | Nyírő Dávid | 1998 | 4 % Sportegyesület | 170 | 100 | 230 | 500 |
16. | Zsidró Zsolt | 1999 | Sirius Lifting | 150 | 130 | 180 | 460 |
17. | Baráth Dániel | 1989 | Budapesti Egyetemi Atlétikai Club | 125 | 105 | 190 | 420 |
18. | Takács Gergely | 2007 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 145 | 120 | 150 | 415 |
19. | Varga Hunor | 1990 | Sirius Lifting | 140 | 107.5 | 165 | 412.5 |
20. | Csányi Zsombor | 2007 | Alltime Erőemelő Sportegyesület | 150 | 100 | 150 | 400 |
93 Kg. |
|||||||
1. | Emirhan Aydin | 2002 | 4 % Sportegyesület | 265 | 180 | 280 | 725 |
2. | Száz Milán Bence | 2000 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 255 | 145 | 245 | 645 |
3. | Szlatnik Benjámin József | 1994 | PowerBuilder SE | 210 | 150 | 270 | 630 |
4. | Tóth Gergő Róbert | 2000 | Cutler Pulzus Fitness Tatabánya | 230 | 140 | 260 | 630 |
5. | Őze Ákos | 1997 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 210 | 145 | 265 | 620 |
6. | Király Gergely | 2006 | WestFit GYM SE | 217.5 | 127.5 | 250 | 595 |
7. | Tóth Martin | 1996 | Vasdisznó Erőemelő SE | 205 | 130 | 250 | 585 |
8. | Marton Máté Bálint | 2003 | Alltime Erőemelő Sportegyesület | 210 | 140 | 230 | 580 |
9. | Fodor Bálint | 1998 | Vasdisznó Erőemelő SE | 190 | 132.5 | 250 | 572.5 |
10. | Mikler Barna | 2002 | PowerBuilder SE | 190 | 140 | 240 | 570 |
11. | Pintér Attila | 1997 | Sirius Lifting | 200 | 135 | 220 | 555 |
12. | Bellon Péter | 1989 | PowerBuilder SE | 200 | 125 | 210 | 535 |
13. | Gonda Szebasztián | 1995 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 195 | 120 | 210 | 525 |
14. | Szabó Roland | 1998 | Vasdisznó Erőemelő SE | 180 | 120 | 217.5 | 517.5 |
15. | Magyar Ádám | 1998 | Vasdisznó Erőemelő SE | 170 | 127.5 | 220 | 517.5 |
16. | Harangozó Norbert | 1990 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 180 | 120 | 210 | 510 |
17. | Kovács Edvin Noel | 2004 | Ducsai Erőemelő Oskolája | 190 | 105 | 215 | 510 |
18. | Káli Richárd | 2005 | Barbell Bunker SE | 190 | 105 | 200 | 495 |
19. | Czakó Ariel | 1996 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 160 | 130 | 200 | 490 |
20. | Nemes Balázs | 2001 | Vasdisznó Erőemelő SE | 180 | 105 | 200 | 485 |
21. | Fülöp Márton István | 2004 | Cutler Pulzus Fitness Tatabánya | 160 | 110 | 200 | 470 |
22. | Herczeg Dániel | 1992 | PowerBuilder SE | 155 | 120 | 185 | 460 |
23. | Szenci Gyula | 1984 | Sirius Lifting | 150 | 130 | 150 | 430 |
24. | Kovács András Benjámin | 1993 | Barbell Bunker SE | 140 | 105 | 180 | 425 |
25. | Tózsa Dániel | 2008 | Vasdisznó Erőemelő SE | 150 | 105 | 165 | 420 |
105 Kg. |
|||||||
1. | Szlávich Ádám | 1996 | PowerBuilder SE | 230 | 150 | 270 | 650 |
2. | Borsi Dávid | 1991 | PowerBuilder SE | 220 | 170 | 260 | 650 |
3. | Fehér Márk | 1998 | Vasdisznó Erőemelő SE | 230 | 150 | 260 | 640 |
4. | Hajdu Bálint | 2001 | Vasdisznó Erőemelő SE | 230 | 155 | 250 | 635 |
5. | Szalay István Bence | 1991 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 225 | 147.5 | 260 | 632.5 |
6. | Guzsvány Tamás | 1991 | PowerBuilder SE | 230 | 160 | 230 | 620 |
7. | Szikora Bence | 1993 | PowerBuilder SE | 220 | 150 | 250 | 620 |
8. | Kiss Soma Zsolt | 2006 | Barbell Bunker SE | 200 | 125 | 270 | 595 |
9. | Bódis Krisztián | 1995 | Jenei Sport Kft. | 200 | 140 | 240 | 580 |
10. | Ragats Bertalan | 1996 | Alltime Erőemelő Sportegyesület | 220 | 130 | 225 | 575 |
11. | Pozsonyi László Levente | 1998 | Nememberek Sportegyesület | 205 | 125 | 240 | 570 |
12. | Stopka László | 1989 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 195 | 145 | 230 | 570 |
13. | Sill Gábor | 2004 | Sirius Lifting | 200 | 115 | 245 | 560 |
14. | Felber Márton | 1999 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 185 | 140 | 230 | 555 |
15. | Jánoska Dominik Péter | 1998 | PowerBuilder SE | 220 | 100 | 220 | 540 |
16. | Nagy Boldizsár | 2005 | Vasdisznó Erőemelő SE | 180 | 145 | 212.5 | 537.5 |
17. | Széll Richárd Szilveszter | 1998 | PowerBuilder SE | 175 | 140 | 210 | 525 |
18. | Kovács István | 2001 | Vasdisznó Erőemelő SE | 180 | 120 | 215 | 515 |
19. | Dán Mihály | 2005 | Vasdisznó Erőemelő SE | 175 | 140 | 200 | 515 |
20. | Horváth László | 1983 | Nememberek Sport Egyesület | 180 | 130 | 200 | 510 |
21. | Kolumbán Norbert | 1999 | WestFit GYM SE | 170 | 115 | 180 | 465 |
22. | Lovák Dániel | 2010 | SUGÓ Power | 100 | 70 | 140 | 310 |
120 Kg. |
|||||||
1. | Papp László Barnabás | 1997 | Vasdisznó Erőemelő SE | 250 | 180 | 260 | 690 |
2. | Holló Tamás | 2000 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 230 | 165 | 240 | 635 |
3. | Kiss Dávid | 1997 | PowerBuilder SE | 220 | 160 | 250 | 630 |
4. | Pap Levente | 1989 | PowerBuilder SE | 240 | 150 | 240 | 630 |
5. | Manulek Gábor 2 | 1994 | SUGÓ Power | 225 | 135 | 235 | 595 |
6. | Tóth Martin Olivér | 1996 | PowerBuilder SE | 200 | 140 | 220 | 560 |
7. | Fodor Gergő | 1994 | PowerBuilder SE | 190 | 140 | 230 | 560 |
8. | Csépán Gergő | 1996 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 200 | 115 | 235 | 550 |
9. | Csinos-Kovács József | 2001 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 210 | 110 | 220 | 540 |
10. | Péli Barnabás | 2008 | Vasdisznó Erőemelő SE | 180 | 105 | 200 | 485 |
+120 Kg. |
|||||||
1. | Raska Róbert | 1987 | PowerBuilder SE | 240 | 170 | 260 | 670 |
2. | Tajthy Balázs Tamás | 2005 | PowerBuilder SE | 170 | 140 | 200 | 510 |
3. | Dobrodinszki István Bátor | 1997 | THOR SE | 150 | 150 | 210 | 510 |
4. | Hegedűs Gergő | 2009 | Jászladányi Egyetértés SE | 110 | 65 | 155 | 330 |
# | Név | Születési év | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 Kg. |
|||||||
52 Kg. |
|||||||
1. | Miskolczi Ivett | 1989 | PowerBuilder SE | 100 | 55 | 125 | 280 |
2. | Vertetics Mónika | 1998 | PowerBuilder SE | 95 | 50 | 115 | 260 |
3. | Bodai Bernadett | 1999 | THOR SE | 95 | 52.5 | 100 | 247.5 |
57 Kg. |
|||||||
1. | Sándi Zsuzsanna | 1984 | PowerBuilder SE | 105 | 50 | 125 | 280 |
2. | Holló Tamásné | 1977 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 90 | 65 | 115 | 270 |
3. | Mészáros Tímea | 1994 | Erőművek Rekreációs és Erőemelő Sportegyesület | 85 | 50 | 130 | 265 |
4. | Kecskés Judit | 2004 | Orosházi Toldi SE | 90 | 47.5 | 90 | 227.5 |
5. | Szász Eszter Márta | 1976 | Nememberek Sportegyesület | 70 | 45 | 110 | 225 |
63 Kg. |
|||||||
1. | Kovács Liza | 1996 | Sirius Lifting | 130 | 75 | 140 | 345 |
2. | Barabás Barbara Anita | 1999 | Biobuilding Sportegyesület | 130 | 55 | 140 | 325 |
3. | Zsikai Emma Gabriella | 2004 | Barbell Bunker SE | 115 | 60 | 150 | 325 |
4. | Pesti Eszter Julianna | 2000 | PowerBuilder SE | 120 | 60 | 130 | 310 |
5. | Tamási Viktória | 1985 | PowerBuilder SE | 110 | 55 | 125 | 290 |
6. | Kis Orsolya | 1977 | Sirius Lifting | 100 | 60 | 115 | 275 |
7. | Benák Szandra | 1992 | Erőművek Rekreációs és Erőemelő Sportegyesület | 110 | 50 | 110 | 270 |
8. | Belme Nelli | 2002 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 90 | 50 | 107.5 | 247.5 |
9. | Molnár Eszter | 1991 | Vasdisznó Erőemelő SE | 90 | 50 | 100 | 240 |
10. | Ecsedi-Szabó Kincső | 1992 | THOR SE | 75 | 55 | 105 | 235 |
11. | Rákos Tünde | 1974 | Sirius Lifting | 70 | 45 | 100 | 215 |
69 Kg. |
|||||||
1. | Kocsán Evelyn Ivett | 1995 | Vasdisznó Erőemelő SE | 130 | 65 | 160 | 355 |
2. | Szőke Krisztina | 1990 | PowerBuilder SE | 130 | 80 | 140 | 350 |
3. | Kepner Klaudia | 1996 | Nememberek Sportegyesület | 130 | 75 | 140 | 345 |
4. | Tóth Enikő | 1988 | PowerBuilder SE | 120 | 60 | 140 | 320 |
5. | Lesták Nóra | 2008 | PowerBuilder SE | 110 | 60 | 130 | 300 |
6. | Csik Boglárka Mercédesz | 2007 | Alltime Erőemelő Sportegyesület | 117.5 | 62.5 | 117.5 | 297.5 |
7. | Balogh Dóra | 2000 | WestFit GYM SE | 117.5 | 50 | 127.5 | 295 |
8. | Kellner Laura | 2002 | THOR SE | 100 | 67.5 | 120 | 287.5 |
9. | Varga Elizabet | 2007 | SUGÓ Power | 100 | 60 | 125 | 285 |
10. | Dentsi Zsófia | 2003 | Sirius Lifting | 90 | 50 | 110 | 250 |
11. | Szalai Edina | 1992 | WestFit GYM SE | 80 | 40 | 100 | 220 |
12. | Dr. Héjja Bella Emerencia | 1988 | WestFit GYM SE | 80 | 40 | 100 | 220 |
76 Kg. |
|||||||
1. | Backhausz Eszter | 1993 | PowerBuilder SE | 130 | 70 | 160 | 360 |
2. | Illés Karolina | 2005 | Alltime Erőemelő Sportegyesület | 125 | 67.5 | 165 | 357.5 |
3. | Buczó Emese | 1999 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 112.5 | 72.5 | 140 | 325 |
4. | Vacsi Éva | 1985 | PowerBuilder SE | 115 | 60 | 130 | 305 |
5. | Jankovics Hajnalka Mária | 1998 | SUGÓ Power | 95 | 65 | 130 | 290 |
6. | Csábi Orsolya | 2006 | Erőművek Rekreációs és Erőemelő Sportegyesület | 110 | 55 | 110 | 275 |
7. | Kecskés Judit | 1984 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 100 | 55 | 115 | 270 |
8. | Szatmári Írisz | 1990 | Vasdisznó Erőemelő SE | 85 | 47.5 | 110 | 242.5 |
84 Kg. |
|||||||
1. | Balog Zsófia | 1992 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 145 | 72.5 | 145 | 362.5 |
2. | Sipiczki Fruzsina | 2001 | WestFit GYM SE | 130 | 65 | 160 | 355 |
3. | Karaszi Gabriella | 1992 | PowerBuilder SE | 140 | 60 | 130 | 330 |
4. | Berek Emese | 2001 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 110 | 70 | 125 | 305 |
5. | Dombi Rita | 1995 | Cutler Pulzus Fitness Tatabánya | 110 | 50 | 120 | 280 |
+84 Kg. |
|||||||
1. | Patkó Alexandra Noémi | 2000 | Vasdisznó Erőemelő SE | 150 | 65 | 140 | 355 |
2. | Belme Barbara | 2005 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 130 | 80 | 140 | 350 |
3. | Elblinger Borbála | 1993 | Barbell Bunker SE | 125 | 52.5 | 135 | 312.5 |
4. | Hunka Rebeka Dzsenifer | 2002 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 110 | 65 | 135 | 310 |
5. | Mikola Hajnalka | 1993 | Barbell Bunker SE | 115 | 60 | 135 | 310 |
6. | Nagy Georgina | 1991 | Sirius Lifting | 80 | 50 | 90 | 220 |
Össesen jelentkezett a versenyre: 148 fő.