Ifi,Junior,Masters Erőemelő Magyar Bajnokság
Verseny ideje: 2025-04-26. - 2025-04-27.
Kapcsolattartó: Schauer Kornél Telefon: - E-mail: alelnok@hunpower.hu
Verseny helye: Anygalföldi Láng Sportcsarnok
Nevezési határidő: 2025-02-17. - 2025-04-01.
# | Név | Születési év | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53Kg. |
|||||||
59Kg. |
|||||||
1. | Virág Szeverin Rikárdó | 2010 | Mérk Kinizsi SE | 120 | 80 | 140 | 340 |
2. | Sánta Benjámin Áron | 2008 | SUGÓ Power | 115 | 70 | 140 | 325 |
66Kg. |
|||||||
1. | Specziár Levente | 2009 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 180 | 105 | 200 | 485 |
2. | Schwalm Ákos | 2007 | Vasdisznó Erőemelő SE | 167.5 | 105 | 175 | 447.5 |
3. | Firtl Benedek | 2007 | Ducsai Erőemelő Oskolája | 157.5 | 90 | 195 | 442.5 |
4. | Freund József | 2009 | Mérk Kinizsi SE | 150 | 100 | 165 | 415 |
74Kg. |
|||||||
1. | Bacsi Bence | 2007 | SUGÓ Power | 140 | 85 | 240 | 465 |
2. | Tornyos András | 2008 | Vitalitás SE | 120 | 80 | 160 | 360 |
3. | Májer Hunor | 2010 | JAK Erőemelő DSK Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium | 120 | 80 | 140 | 340 |
83Kg. |
|||||||
1. | György Sárkány | 2008 | Barbell Bunker SE | 200 | 125 | 220 | 545 |
2. | Vajner Noel Gábor | 2007 | SUGÓ Power | 180 | 95 | 200 | 475 |
3. | Jánó Hunor Géza | 2007 | Sirius Lifting | 180 | 100 | 190 | 470 |
4. | Árva Krisztián Botond | 2008 | Sirius Lifting | 150 | 102.5 | 180 | 432.5 |
5. | Papp László | 2008 | Elite Fitness Kisvárda | 100 | 100 | 100 | 300 |
93Kg. |
|||||||
1. | Rozsmann Sámuel | 2007 | Barbell Bunker SE | 220 | 135 | 270 | 625 |
2. | Ferencz Norbert | 2007 | Sirius Lifting | 210 | 150 | 260 | 620 |
3. | Herczeg András Gábor | 2008 | SUGÓ Power | 125 | 105 | 185 | 415 |
4. | Salamon Bálint | 2009 | JAK Erőemelő DSK Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium | 120 | 80 | 170 | 370 |
105Kg. |
|||||||
1. | Kővári Roland | 2007 | PowerBuilder SE | 200 | 140 | 240 | 580 |
2. | Potika Dániel | 2008 | PowerBuilder SE | 160 | 120 | 180 | 460 |
3. | Lovák Dániel | 2010 | SUGÓ Power | 100 | 70 | 140 | 310 |
120Kg. |
|||||||
+120Kg. |
|||||||
1. | Mihály Attila Márk | 2007 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 170 | 115 | 200 | 485 |
2. | Cziczeri Mátyás | 2009 | JAK Erőemelő DSK Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium | 160 | 90 | 172.5 | 422.5 |
3. | Hegedűs Gergő | 2009 | Jászladányi Egyetértés SE | 117.5 | 77.5 | 157.5 | 352.5 |
# | Név | Születési év | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53Kg. |
|||||||
59Kg. |
|||||||
66Kg. |
|||||||
1. | Sajben Dániel | 2006 | Békéscsabai Súlyemelő SE | 180 | 115 | 200 | 495 |
2. | Juhász Lőrinc | 2004 | Tabi Fitness Klub SE | 175 | 115 | 190 | 480 |
3. | Kocsis János | 2006 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 178.5 | 95 | 187.5 | 461 |
4. | Kelemen Zalán | 2003 | Sirius Lifting | 150 | 97.5 | 200 | 447.5 |
5. | Nguyen Minh Hien | 2005 | Sirius Lifting | 160 | 100 | 180 | 440 |
6. | Nagy Gábor Vince | 2005 | Főnix Erőemelő és Szabadidős SE | 160 | 85 | 180 | 425 |
74Kg. |
|||||||
1. | Marussi Noah Levente | 2006 | Vasdisznó Erőemelő SE | 190 | 110 | 220 | 520 |
2. | Borbély Balázs | 2004 | PowerBuilder SE | 170 | 130 | 210 | 510 |
3. | Hatvágner György Bálint | 2002 | Sirius Lifting | 160 | 90 | 190 | 440 |
4. | Nagy László Zétény | 2006 | Ducsai Erőemelő Oskolája | 150 | 100 | 180 | 430 |
83Kg. |
|||||||
1. | Szabó Kristóf | 2005 | Barbell Bunker SE | 270 | 160 | 265 | 695 |
2. | Varga Márton | 2003 | Barbell Bunker SE | 245 | 145 | 255 | 645 |
3. | Schwarcz Rajmund | 2002 | Ducsai Erőemelő Oskolája | 240 | 140 | 250 | 630 |
4. | Patkó Mátyás Kálmán | 2002 | PowerBuilder SE | 200 | 140 | 240 | 580 |
5. | Somkereki Patrik | 2004 | Zalaszám ZAC | 230 | 120 | 230 | 580 |
6. | Dóra Gábor | 2006 | JAK Erőemelő DSK Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium | 190 | 130 | 230 | 550 |
7. | Szabó Imre | 2005 | Marvel Team SE | 150 | 110 | 250 | 510 |
8. | Csoh Pál | 2002 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 190 | 105 | 205 | 500 |
9. | Szűcs Kristóf Márk | 2006 | Marvel Team SE | 180 | 125 | 185 | 490 |
10. | Ravadics Benjamin Bence | 2006 | Zalaszám ZAC | 180 | 115 | 190 | 485 |
93Kg. |
|||||||
1. | Gerlai András | 2002 | Barbell Bunker SE | 250 | 185 | 275 | 710 |
2. | Duris Bence Domonkos | 2005 | Főnix Erőemelő és Szabadidős SE | 235 | 145 | 270 | 650 |
3. | Gaál Ármin | 2003 | PowerBuilder SE | 210 | 155 | 275 | 640 |
4. | Ferencz Norbert | 2007 | Sirius Lifting | 210 | 150 | 260 | 620 |
5. | Németh Barnabás | 2003 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 230 | 125 | 260 | 615 |
6. | Ujvári Ákos | 2006 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 230 | 135 | 245 | 610 |
7. | Sipos Bence | 2003 | Bátmonostori Atlas SE | 220 | 120 | 265 | 605 |
8. | Muraközi Vince | 2002 | Nememberek Sport Egyesület | 210 | 155 | 235 | 600 |
9. | Kozma Alex | 2003 | Barbell Bunker SE | 215 | 135 | 230 | 580 |
10. | Mihaljevic Mihály | 2004 | SUGÓ Power | 210 | 130 | 230 | 570 |
11. | Kovács Ádám | 2003 | Sirius Lifting | 200 | 120 | 240 | 560 |
12. | Biebel Botond | 2003 | Sirius Lifting | 175 | 137.5 | 230 | 542.5 |
13. | Farkas Benjámin | 2005 | HQ4Fitness&Powerlifting Team SE | 190 | 127.5 | 210 | 527.5 |
14. | Farkas Benjámin | 2005 | HQ4Fitness&Powerlifting Team SE | 190 | 127.5 | 210 | 527.5 |
15. | Kovács Nimród | 2006 | SUGÓ Power | 170 | 100 | 180 | 450 |
16. | Szabó Dániel | 2005 | Barbell Bunker SE | 125 | 75 | 165 | 365 |
105Kg. |
|||||||
1. | Patka Balázs Sebestyén | 2002 | Erőművek Rekreációs és Erőemelő Sportegyesület | 260 | 165 | 275 | 700 |
2. | Lakó Tamás | 2005 | Vasdisznó Erőemelő SE | 265 | 165 | 265 | 695 |
3. | Hajdu Bálint | 2001 | Vasdisznó Erőemelő SE | 230 | 155 | 250 | 635 |
4. | Wiemann Dávid | 2005 | PowerBuilder SE | 230 | 150 | 230 | 610 |
5. | Molnár Gál Péter | 2002 | PowerBuilder SE | 220 | 150 | 230 | 600 |
6. | Csille Kevin | 2004 | Barbell Bunker SE | 200 | 165 | 220 | 585 |
7. | Deák Bálint | 2004 | Barbell Bunker SE | 200 | 155 | 230 | 585 |
8. | Nagy Boldizsár | 2005 | Vasdisznó Erőemelő SE | 210 | 150 | 210 | 570 |
9. | Takács Marcell | 2006 | Vasdisznó Erőemelő SE | 200 | 132.5 | 225 | 557.5 |
10. | Faragó Barnabás | 2005 | Sirius Lifting | 207.5 | 125 | 220 | 552.5 |
11. | Sill Gábor | 2004 | Sirius Lifting | 195 | 110 | 240 | 545 |
12. | Tóth Benedek Csaba | 2005 | Vasdisznó Erőemelő SE | 190 | 110 | 220 | 520 |
13. | Fodor Kristóf | 2006 | Vasdisznó Erőemelő SE | 180 | 110 | 210 | 500 |
14. | Páris Konrád | 2004 | Vasdisznó Erőemelő SE | 160 | 90 | 160 | 410 |
120Kg. |
|||||||
1. | Holéczy Péter | 2006 | Vasdisznó Erőemelő SE | 235 | 162.5 | 268.5 | 666 |
+120Kg. |
|||||||
1. | Csinos - Kovács Tamás | 2003 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 290 | 175 | 250 | 715 |
# | Név | Születési év | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59Kg. |
|||||||
66Kg. |
|||||||
1. | Lábas Krisztián | 1979 | Mozogj bátran SE | 130 | 120 | 160 | 410 |
74Kg. |
|||||||
1. | Földvári Csaba | 1985 | SUGÓ Power | 150 | 130 | 200 | 480 |
83Kg. |
|||||||
1. | Hornyák Péter | 1979 | Sirius Lifting | 190 | 140 | 230 | 560 |
2. | Hujber János | 1985 | PowerBuilder SE | 200 | 130 | 230 | 560 |
3. | Karacs Péter | 1977 | Barbell Bunker SE | 190 | 145 | 210 | 545 |
4. | Gaál Imre Viktor | 1977 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 200 | 120 | 210 | 530 |
5. | Fülöp Gábor | 1980 | PowerBuilder SE | 160 | 120 | 170 | 450 |
93Kg. |
|||||||
1. | Gájer Áron | 1985 | Vasdisznó Erőemelő SE | 190 | 145 | 245 | 580 |
2. | Szabó Zsolt | 1976 | Sirius Lifting | 175 | 120 | 210 | 505 |
3. | Kun Tamás | 1979 | Jenei Sport Kft. | 160 | 110 | 200 | 470 |
105Kg. |
|||||||
1. | Gál Péter | 1985 | SUGÓ Power | 250 | 165 | 240 | 655 |
2. | Őzse Ádám | 1980 | PowerBuilder SE | 220 | 150 | 250 | 620 |
3. | Szabó Gábor | 1975 | Grubers Gym SC | 170 | 120 | 240 | 530 |
4. | Dr. Budai Balázs Benjámin | 1979 | Tiszaújvárosi Fitness Sportklub | 180 | 120 | 215 | 515 |
5. | Horváth László | 1983 | Nememberek Sport Egyesület | 170 | 120 | 200 | 490 |
120Kg. |
|||||||
1. | Pinke Zoltán | 1977 | Bátmonostori Atlas SE | 260 | 150 | 280 | 690 |
+120Kg. |
|||||||
1. | Papp Zsolt | 1979 | PowerBuilder SE | 280 | 150 | 280 | 710 |
2. | Mónus Sándor | 1978 | PowerBuilder SE | 220 | 180 | 250 | 650 |
# | Név | Születési év | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59Kg. |
|||||||
66Kg. |
|||||||
74Kg. |
|||||||
1. | Varga István | 1968 | Nememberek Sportegyesület | 135 | 105 | 180 | 420 |
83Kg. |
|||||||
1. | Gerlai Zoltán | 1971 | Barbell Bunker SE | 200 | 110 | 215 | 525 |
93Kg. |
|||||||
1. | Tóth Róbert Kornél | 1975 | PowerBuilder SE | 200 | 130 | 220 | 550 |
2. | Veres Zoltán | 1968 | Nememberek Sportegyesület | 160 | 100 | 170 | 430 |
105Kg. |
|||||||
1. | Bognár István | 1972 | Mozogj bátran SE | 150 | 100 | 190 | 440 |
120Kg. |
|||||||
+120Kg. |
# | Név | Születési év | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59Kg. |
|||||||
66Kg. |
|||||||
74Kg. |
|||||||
83Kg. |
|||||||
1. | Pluhár János | 1960 | Békéscsabai Súlyemelő SE | 105 | 90 | 135 | 330 |
93Kg. |
|||||||
1. | Lombosi János | 1952 | Erőművek Rekreációs és Erőemelő Sportegyesület | 80 | 70 | 110 | 260 |
105Kg. |
|||||||
1. | Szarka Antal | 1955 | SUGÓ Power | 150 | 110 | 190 | 450 |
120Kg. |
|||||||
+120Kg. |
# | Név | Születési év | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 Kg. |
|||||||
1. | Zsarnai Fanni | 2010 | Mérk Kinizsi SE | 70 | 45 | 92.5 | 207.5 |
52 Kg. |
|||||||
1. | Dóra Kincső | 2007 | Barbell Bunker SE | 112.5 | 77.5 | 142.5 | 332.5 |
57 Kg. |
|||||||
1. | Bognár Kamilla Diána | 2009 | Vasdisznó Erőemelő SE | 123 | 70 | 127.5 | 320.5 |
2. | Strazsanácz Petra | 2007 | PowerBuilder SE | 115 | 62.5 | 115 | 292.5 |
3. | Szűcs Beatrix | 2007 | Jászladányi Egyetértés SE | 75 | 35 | 70 | 180 |
63 Kg. |
|||||||
1. | Jelenek Dorina | 2007 | Vasdisznó Erőemelő SE | 130 | 77.5 | 135 | 342.5 |
2. | Varga Elizabet | 2007 | SUGÓ Power | 110 | 55 | 125 | 290 |
69 Kg. |
|||||||
1. | Marosi Hanna | 2007 | Vasdisznó Erőemelő SE | 115 | 80 | 150 | 345 |
2. | Nováky Janka Luca | 2007 | Hagyma GYM Zse | 100 | 50 | 110 | 260 |
3. | Varga Krisztina | 2007 | SUGÓ Power | 90 | 45 | 105 | 240 |
74Kg. |
|||||||
76 Kg. |
|||||||
1. | Bugár Tamara | 2007 | Ducsai Erőemelő Oskolája | 110 | 60 | 120 | 290 |
2. | Árgilán Fanni Anna | 2010 | Ducsai Erőemelő Oskolája | 50 | 40 | 80 | 170 |
84 Kg. |
|||||||
+84 Kg. |
|||||||
1. | Babinszki Barbara | 2008 | Békéscsabai Súlyemelő SE | 160 | 75 | 165 | 400 |
# | Név | Születési év | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 Kg. |
|||||||
52 Kg. |
|||||||
1. | Laczó Linda | 2005 | Vasdisznó Erőemelő SE | 60 | 35 | 75 | 170 |
57 Kg. |
|||||||
1. | Bécsi Barbara | 2002 | Marvel Team SE | 117.5 | 65 | 165 | 347.5 |
2. | Horváth Boglárka | 2002 | Vasdisznó Erőemelő SE | 110 | 70 | 135 | 315 |
3. | Deme Vanda | 2005 | RKA Erőművek | 110 | 65 | 135 | 310 |
4. | Pandur Petra | 2003 | Biobuilding Sportegyesület | 117.5 | 52.5 | 122.5 | 292.5 |
5. | Burkovics Dorina | 2005 | PowerBuilder SE | 90 | 50 | 110 | 250 |
63 Kg. |
|||||||
1. | Bedi Zsófi | 2004 | Barbell Bunker SE | 120 | 75 | 140 | 335 |
2. | Tomsics Emese | 2006 | Vasdisznó Erőemelő SE | 120 | 82.5 | 122.5 | 325 |
3. | Ferguson Iona Flóra | 2004 | Vasdisznó Erőemelő SE | 117.5 | 70 | 130 | 317.5 |
4. | Petrovics Petra | 2003 | PowerBuilder SE | 100 | 50 | 120 | 270 |
5. | Belme Nelli | 2002 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 95 | 50 | 105 | 250 |
6. | Tóth Tamara | 2005 | WestFit GYM SE | 80 | 45 | 90 | 215 |
69 Kg. |
|||||||
1. | Gál-Molnár Blanka | 2005 | Vasdisznó Erőemelő SE | 165 | 82.5 | 165 | 412.5 |
2. | Tomacsek Eszter | 2006 | Barbell Bunker SE | 135 | 85 | 160 | 380 |
3. | Marosi Hanna | 2007 | Vasdisznó Erőemelő SE | 115 | 80 | 150 | 345 |
4. | ®ilinský Monika Eszter | 2003 | Ducsai Erőemelő Oskolája | 122.5 | 62.5 | 150 | 335 |
5. | Nagy Réka | 2003 | Erőművek Rekreációs és Erőemelő Sportegyesület | 110 | 70 | 150 | 330 |
6. | Illés Vilma | 2002 | Barbell Bunker SE | 110 | 62.5 | 140 | 312.5 |
7. | Kellner Laura | 2002 | THOR SE | 100 | 70 | 130 | 300 |
8. | Borbély Ninetta | 2005 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 100 | 65 | 120 | 285 |
9. | Horváth Dóra Rita | 2003 | Grubers Gym SC | 90 | 55 | 137.5 | 282.5 |
76 Kg. |
|||||||
1. | Murányi Dorina Vivien | 2004 | Barbell Bunker SE | 135 | 95 | 170 | 400 |
2. | Csábi Orsolya | 2006 | Erőművek Rekreációs és Erőemelő Sportegyesület | 100 | 60 | 110 | 270 |
3. | Árgilán Fanni Anna | 2010 | Ducsai Erőemelő Oskolája | 50 | 40 | 80 | 170 |
4. | Árgilán Fanni Anna | 2010 | Ducsai Erőemelő Oskolája | 50 | 40 | 80 | 170 |
83Kg. |
|||||||
84 Kg. |
|||||||
1. | Balogh Szonja | 2003 | Cutler Pulzus Fitness Tatabánya ( Jenei Sport Kft.) | 150 | 90 | 160 | 400 |
2. | Petri Regina | 2005 | Békéscsabai Súlyemelő SE | 125 | 70 | 170 | 365 |
3. | Németh Bianka | 2006 | Barbell Bunker SE | 115 | 80 | 170 | 365 |
4. | Keszeli Zsófia | 2004 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 137.5 | 67.5 | 150 | 355 |
5. | Font Szilvia Petra | 2002 | PowerBuilder SE | 120 | 60 | 130 | 310 |
+84 Kg. |
|||||||
1. | Babinszki Barbara | 2008 | Békéscsabai Súlyemelő SE | 160 | 75 | 165 | 400 |
2. | Belme Barbara | 2005 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 125 | 75 | 140 | 340 |
3. | Hunka Rebeka Dzsenifer | 2002 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 100 | 65 | 140 | 305 |
4. | Gulya Nikolett Vivien | 2005 | PowerBuilder SE | 100 | 65 | 120 | 285 |
# | Név | Születési év | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 Kg. |
|||||||
52 Kg. |
|||||||
57 Kg. |
|||||||
1. | Balázs Barbara | 1982 | Barbell Bunker SE | 95 | 60 | 130 | 285 |
2. | Sándi Zsuzsanna | 1984 | PowerBuilder SE | 100 | 50 | 120 | 270 |
63 Kg. |
|||||||
1. | Tamási Viktória | 1985 | PowerBuilder SE | 105 | 60 | 130 | 295 |
2. | Holló Tamásné | 1977 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 80 | 60 | 110 | 250 |
69 Kg. |
|||||||
1. | Bogdány Zsuzsanna | 1982 | Barbell Bunker SE | 140 | 85 | 150 | 375 |
2. | Kis Orsolya | 1977 | Sirius Lifting | 100 | 65 | 120 | 285 |
3. | Gyimesi Edina | 1981 | Sirius Lifting | 90 | 50 | 100 | 240 |
4. | Horváth Renáta | 1985 | Sirius Lifting | 92.5 | 40 | 100 | 232.5 |
76 Kg. |
|||||||
1. | Vacsi Éva | 1985 | PowerBuilder SE | 120 | 55 | 130 | 305 |
2. | Kecskés Judit | 1984 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 110 | 60 | 120 | 290 |
3. | Abonyi Barbara | 1984 | PowerBuilder SE | 100 | 55 | 130 | 285 |
84 Kg. |
|||||||
1. | Tolnai Ágnes | 1979 | PowerBuilder SE | 140 | 80 | 160 | 380 |
+84 Kg. |
# | Név | Születési év | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 Kg. |
|||||||
52 Kg. |
|||||||
57 Kg. |
|||||||
1. | Suszterics Éva | 1972 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 95 | 55 | 105 | 255 |
63 Kg. |
|||||||
1. | Rákos Tünde | 1974 | Sirius Lifting | 70 | 45 | 100 | 215 |
2. | Barna Ildikó | 1975 | Nememberek Sportegyesület | 70 | 35 | 110 | 215 |
69 Kg. |
|||||||
1. | Maksa Tímea | 1972 | Tabi Fitness Klub SE | 100 | 50 | 138 | 288 |
76 Kg. |
|||||||
84 Kg. |
|||||||
1. | Kajtár Orsolya | 1975 | THOR SE | 130 | 80 | 160 | 370 |
+84 Kg. |
|||||||
1. | Ruzsinné Tilesch Judit | 1967 | Vitalitás SE | 100 | 60 | 130 | 290 |
# | Név | Születési év | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 Kg. |
|||||||
52 Kg. |
|||||||
57 Kg. |
|||||||
63 Kg. |
|||||||
69 Kg. |
|||||||
76 Kg. |
|||||||
84 Kg. |
|||||||
+84 Kg. |
Össesen jelentkezett a versenyre: 167 fő.