FÉRFI- NŐI, EQ Fekvenyomó Kupa és minősítő verseny
Verseny ideje: 2024-11-30. - 2024-11-30.
Kapcsolattartó: Deres Zsolt Telefon: - E-mail: deres.zsolt@gmail.com
Verseny helye: Székesfehérvás
Nevezési határidő: 2024-08-31. - 2024-11-08.
# | Név | Születési év | Egyesület | Fekvenyomás |
---|---|---|---|---|
59 Kg. |
||||
66 Kg. |
||||
1. | Békési Norbert | 1994 | RKA Erőművek | 130 |
2. | Sajben Dániel | 2006 | Békéscsabai Súlyemelő SE | 120 |
74 Kg. |
||||
83 Kg. |
||||
1. | Rieger László | 1969 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 145 |
93 Kg. |
||||
1. | Nemes Róbert | 1986 | Marvel Team SE | 245 |
2. | Berke Lóránd | 1979 | Marvel Team SE | 220 |
3. | Kókán Nimród Imre | 2008 | Tabi Fitness Klub SE | 155 |
105 Kg. |
||||
1. | Belme Péter | 1975 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 225 |
2. | Varsányi Vajk | 1994 | Békéscsabai Súlyemelő SE | 200 |
120 Kg. |
||||
1. | Kovács László Róbert | 1974 | Tabi Fitness Klub SE | 220 |
2. | Fogas Károly | 1981 | Tabi Fitness Klub SE | 210 |
+120 Kg. |
||||
1. | Csüllög Béla | 1988 | Marvel Team SE | 260 |
2. | Cserna János | 1968 | Marvel Team SE | 250 |
3. | Desits Lajos | 1972 | Tabi Fitness Klub SE | 200 |
# | Név | Születési év | Egyesület | Fekvenyomás |
---|---|---|---|---|
47 Kg. |
||||
52 Kg. |
||||
1. | Petróczki Magdolna | 1968 | RKA Erőművek | 75 |
2. | Tulipán Lea Csenge | 2006 | Vasdisznó Erőemelő SE | 70 |
57 Kg. |
||||
1. | Salamon Erika | 1973 | Tabi Fitness Klub SE | 115 |
2. | Mányi Péterné Nagypál Krisztina Éva | 1985 | SUGÓ Power | 105 |
3. | Katona B. Márta | 1970 | Herkules Sportegyesület | 80 |
63 Kg. |
||||
1. | Kőhalmi Borsika | 2008 | Harsányi Utánpótlás Nevelő SE | 70 |
69 Kg. |
||||
1. | Palágyi Zsanett | 1986 | Tabi Fitness Klub SE | 117.5 |
2. | Raj-Valter Adrienn | 1987 | Tabi Fitness Klub SE | 75 |
76 Kg. |
||||
1. | Síposné Kecskés Judit | 1984 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 80 |
84 Kg. |
||||
1. | Schneider Erzsébet | 1965 | Békéscsabai Súlyemelő SE | 82.5 |
2. | Petri Regina | 2005 | Békéscsabai Súlyemelő SE | 80 |
+84 Kg. |
||||
1. | Szabó Ágnes | 1988 | Békéscsabai Súlyemelő SE | 180 |
2. | Lovas Mónika | 1994 | Békéscsabai Súlyemelő SE | 160 |
3. | Mucsi Noémi Anna | 2008 | Békéscsabai Súlyemelő SE | 115 |
4. | Babinszki Barbara | 2008 | Békéscsabai Súlyemelő SE | 105 |
Össesen jelentkezett a versenyre: 28 fő.
2024.évi Erőemelő Csapatbajnokság
Verseny ideje: 2024-10-26. - 2024-10-27.
Kapcsolattartó: Schauer Kornél Telefon: -- E-mail: alenok@hunpower.hu
Verseny helye: Angyalföldi Sportközpont Budapest, Rozsnyay utca 4, 1139
Nevezési határidő: 2024-08-10. - 2024-10-05.
# | Név | Születési év | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 Kg. |
|||||||
1. | Boruta Dániel István | 2004 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 150 | 92.5 | 195 | 437.5 |
66 Kg. |
|||||||
1. | Farkas Péter | 1993 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 160 | 110 | 200 | 470 |
2. | Hajdók Huba | 2004 | SUGÓ Power | 135 | 100 | 190 | 425 |
3. | Kelemen Zalán | 2003 | Sirius Lifting | 140 | 90 | 180 | 410 |
4. | Zsibrek János Tamás | 1997 | SUGÓ Power | 140 | 90 | 180 | 410 |
5. | Kuna Lőrinc | 2007 | Sirius Lifting | 140 | 77.5 | 155 | 372.5 |
6. | Ádám Dávid | 2009 | Fortius Szabadidő és Erőemelő Sportegyesület | 140 | 85 | 115 | 340 |
74 Kg. |
|||||||
1. | Póta László | 2000 | Vasdisznó Erőemelő SE | 246 | 175 | 278 | 699 |
2. | Hubert Ádám Dániel | 2005 | Barbell Bunker SE | 230 | 125 | 270 | 625 |
3. | Pupos Zsolt | 1999 | PowerBuilder SE | 200 | 140 | 220 | 560 |
4. | Katona Márk | 2005 | Biobuilding Sportegyesület | 200 | 130 | 220 | 550 |
5. | Váry Zalán Vilmos | 2002 | Sirius Lifting | 180 | 150 | 215 | 545 |
6. | Csoh Pál | 2002 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 195 | 110 | 205 | 510 |
7. | Csík Áron | 1993 | PowerBuilder SE | 160 | 110 | 180 | 450 |
8. | Varga István | 1968 | Nememberek Sportegyesület | 135 | 110 | 180 | 425 |
9. | Hercz Béla | 2006 | FŐNIX Erőemelő és Szabadidős Közhasznú Sportegyesület | 155 | 95 | 170 | 420 |
10. | Nguyen Minh Hien | 2005 | Sirius Lifting | 152.5 | 95 | 167.5 | 415 |
11. | Hatzl Olivér | 2009 | Fortius Erőmelő SE | 122.5 | 60 | 137.5 | 320 |
83 Kg. |
|||||||
1. | Molnár Márk | 1995 | 4 % Sportegyesület | 245 | 145 | 272.5 | 662.5 |
2. | Csorbai Kornél | 1995 | Vasdisznó Erőemelő SE | 215 | 152.5 | 275 | 642.5 |
3. | Pintér Robin. | 1996 | Vasdisznó Erőemelő SE | 225 | 160 | 250 | 635 |
4. | Vas Bertalan | 2000 | PowerBuilder SE | 230 | 150 | 250 | 630 |
5. | Nagy Kristóf. | 1997 | Vasdisznó Erőemelő SE | 212.5 | 173.5 | 240 | 626 |
6. | Szabó Kristóf | 2005 | Cutler Pulzus Fitness Tatabánya | 225 | 155 | 230 | 610 |
7. | Varga Márton | 2003 | Vasdisznó Erőemelő SE | 220 | 140 | 250 | 610 |
8. | Zmák Szilárd | 1993 | PowerBuilder SE | 205 | 140 | 255 | 600 |
9. | Mózes Norbert Lajos | 1997 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 200 | 150 | 215 | 565 |
10. | Kocsis János | 1978 | Sirius Lifting | 200 | 130 | 235 | 565 |
11. | Balogh Bence | 2000 | Vasdisznó Erőemelő SE | 200 | 145 | 220 | 565 |
12. | Klincsik Sándor Ádám | 1994 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 190 | 130 | 235 | 555 |
13. | Bálizs Richárd | 1996 | PowerBuilder SE | 190 | 140 | 220 | 550 |
14. | Hornyák Péter | 1979 | Sirius Lifting | 180 | 140 | 220 | 540 |
15. | Harangozó Norbert | 1990 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 185 | 120 | 220 | 525 |
16. | Gaál Imre Viktor | 1977 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 185 | 125 | 205 | 515 |
17. | Bartis István Roland | 2000 | Barbell Bunker SE | 185 | 130 | 200 | 515 |
18. | Szabó Roland | 1998 | Vasdisznó Erőemelő SE | 180 | 110 | 222.5 | 512.5 |
19. | Lovas Róbert | 1991 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 170 | 125 | 210 | 505 |
20. | Kiss Dávid József | 2000 | Vasdisznó Erőemelő SE | 170 | 110 | 190 | 470 |
21. | Micskei Ádám Sándor | 2003 | FŐNIX Erőemelő és Birkózó Közhasznú Sportegyesület | 160 | 90 | 180 | 430 |
22. | Malinics Márton | 2006 | Biobuilding Sportegyesület | 150 | 115 | 160 | 425 |
23. | Baranyai Tamás | 1988 | Sirius Lifting | 140 | 100 | 180 | 420 |
24. | Jáno Hunor Géza | 2007 | Sirius Lifting | 150 | 80 | 160 | 390 |
93 Kg. |
|||||||
1. | Horváth Péter | 1991 | Vasdisznó Erőemelő SE | 275 | 175 | 305.5 | 755.5 |
2. | Zavesicki Richárd | 1993 | Vasdisznó Erőemelő SE | 260 | 170 | 285 | 715 |
3. | Dudás Gábor | 2000 | Barbell Bunker SE | 265 | 175 | 270 | 710 |
4. | Gerlai András | 2002 | Barbell Bunker SE | 250 | 185 | 275 | 710 |
5. | Ledényi Balázs | 1999 | Vasdisznó Erőemelő SE | 237.5 | 162.5 | 300 | 700 |
6. | Lelkes András | 1998 | Vasdisznó Erőemelő SE | 262.5 | 160 | 270 | 692.5 |
7. | Tóth Benjámin | 1998 | Vasdisznó Erőemelő SE | 230 | 170 | 277.5 | 677.5 |
8. | Kiss András | 1994 | PowerBuilder SE | 220 | 180 | 260 | 660 |
9. | Tóth Tamás Levente | 2001 | Sirius Lifting | 230 | 170 | 250 | 650 |
10. | Szujó Botond | 1995 | Barbell Bunker SE | 240 | 145 | 265 | 650 |
11. | Németh Barnabás | 2003 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 232.5 | 127.5 | 280 | 640 |
12. | Sinkovits Alex | 1994 | Sirius Lifting | 235 | 160 | 240 | 635 |
13. | Gaál Ármin | 2003 | PowerBuilder SE | 210 | 150 | 270 | 630 |
14. | Duris Bence Domonkos | 2005 | Főnix Erőemelő és Szabadidős SE | 240 | 132.5 | 255 | 627.5 |
15. | Ujvári Ákos | 2006 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 230 | 140 | 245 | 615 |
16. | Füzesi Marcell | 2003 | FŐNIX Erőemelő és Szabadidős Közhasznú Sportegyesület | 220 | 135 | 260 | 615 |
17. | Dobány Norbert Andor | 2004 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 220 | 127.5 | 255 | 602.5 |
18. | Sipos Dávid | 1990 | Barbell Bunker SE | 215 | 135 | 250 | 600 |
19. | Muraközi Vince | 2002 | Nememberek Sport Egyesület | 190 | 150 | 240 | 580 |
20. | Balogh Patrik | 1996 | Jenei Sport Kft. | 195 | 155 | 230 | 580 |
21. | Tóth Martin | 1996 | Vasdisznó Erőemelő SE | 205 | 125 | 240 | 570 |
22. | Izsák Norbert | 1998 | Sirius Lifting | 195 | 130 | 240 | 565 |
23. | Király Gergely | 2006 | WestFit GYM SE | 205 | 122.5 | 235 | 562.5 |
24. | Ferencz Norbert | 2007 | Sirius Lifting | 190 | 140 | 215 | 545 |
25. | Horváth László | 1983 | Nememberek Sport Egyesület | 175 | 127.5 | 210 | 512.5 |
26. | Both Ákos | 2004 | Sirius Lifting | 185 | 120 | 200 | 505 |
27. | Nagy Márk Attila | 2001 | FŐNIX Erőemelő és Birkózó Közhasznú Sportegyesület | 190 | 105 | 200 | 495 |
28. | Bíró Előd | 2004 | Sirius Lifting | 175 | 115 | 195 | 485 |
29. | Hegedűs Márk Levente | 2003 | WestFit GYM SE | 175 | 112.5 | 190 | 477.5 |
30. | Fülöp Márton István | 2004 | Cutler Pulzus Fitness Tatabánya | 150 | 105 | 190 | 445 |
31. | Veres Zoltán | 1968 | Nememberek Sportegyesület | 160 | 95 | 170 | 425 |
105 Kg. |
|||||||
1. | Hegedűs Áron | 1996 | WestFit GYM SE | 310 | 185 | 342.5 | 837.5 |
2. | Susa Olivér | 2004 | Vasdisznó Erőemelő SE | 302.5 | 225 | 295 | 822.5 |
3. | Cseszkó Krisztián | 1999 | Vasdisznó Erőemelő SE | 265 | 167.5 | 327.5 | 760 |
4. | Érmelléki Márk | 1994 | PowerBuilder SE | 270 | 185 | 290 | 745 |
5. | Király Máté Gábor | 2003 | Barbell Bunker SE | 260 | 200 | 280 | 740 |
6. | Susa Dávid | 1990 | Vasdisznó Erőemelő SE | 285 | 175 | 265 | 725 |
7. | Bojtor Gellért Brúnó | 2000 | Biobuilding Sportegyesület | 250 | 170 | 290 | 710 |
8. | Simon Nándor Dominik | 2000 | PowerBuilder SE | 270 | 160 | 270 | 700 |
9. | Buczi Baldó | 1993 | Vasdisznó Erőemelő SE | 235 | 175 | 270 | 680 |
10. | Szabacsi Ákos | 1992 | WestFit GYM SE | 235 | 162.5 | 277.5 | 675 |
11. | Szabó Gábor | 1987 | Sirius Lifting | 225 | 180 | 255 | 660 |
12. | Kovács Dominik | 2001 | PowerBuilder SE | 230 | 160 | 240 | 630 |
13. | Őzse Ádám | 1980 | PowerBuilder SE | 225 | 155 | 250 | 630 |
14. | Péter Tamás-Zalán | 2002 | Sirius Lifting | 220 | 160 | 250 | 630 |
15. | Szlávich Ádám | 1996 | PowerBuilder SE | 210 | 150 | 260 | 620 |
16. | Fehér Márk | 1998 | Vasdisznó Erőemelő SE | 222.5 | 140 | 247.5 | 610 |
17. | Papdi Gergő | 1998 | Biobuilding Sportegyesület | 230 | 130 | 250 | 610 |
18. | Szikora Bence | 1993 | PowerBuilder SE | 200 | 150 | 250 | 600 |
19. | Porkoláb András | 1990 | WestFit GYM SE | 185 | 140 | 250 | 575 |
20. | Felber Márton | 1999 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 190 | 140 | 240 | 570 |
21. | Stopka László | 1989 | Fortius Erőmelő SE | 192.5 | 137.5 | 230 | 560 |
22. | Mitchell Mark William | 2006 | Biobuilding Sportegyesület | 200 | 120 | 240 | 560 |
23. | Szőnyi Pál Maxim | 1998 | Fortius Erőmelő SE | 210 | 137.5 | 207.5 | 555 |
24. | Hamami Saleh | 2005 | Sirius Lifting | 202.5 | 120 | 225 | 547.5 |
25. | Rudolf Ákos | 1996 | Vasdisznó Erőemelő SE | 190 | 130 | 220 | 540 |
26. | Faragó Barnabás | 2005 | Sirius Lifting | 180 | 122.5 | 222.5 | 525 |
27. | Magyar Ádám | 1998 | Vasdisznó Erőemelő SE | 160 | 125 | 205 | 490 |
120 Kg. |
|||||||
1. | Nagy Dániel Attila | 2002 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 265 | 162.5 | 282.5 | 710 |
2. | Borbás Péter | 1994 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 245 | 175 | 280 | 700 |
3. | Ifj Lakó Tamás | 2005 | Vasdisznó Erőemelő SE | 255 | 162.5 | 265 | 682.5 |
4. | Árvai Péter | 1999 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 230 | 160 | 260 | 650 |
5. | Turi Gábor József | 2006 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 230 | 170 | 240 | 640 |
6. | Erőss Dávid | 2001 | Sirius Lifting | 220 | 145 | 255 | 620 |
7. | Manulek Gábor 2 | 1994 | SUGÓ Power | 225 | 140 | 245 | 610 |
8. | Bódis Krisztián | 1995 | Jenei Sport Kft. | 195 | 135 | 235 | 565 |
+120 Kg. |
|||||||
1. | Budai Kristóf Bence | 1999 | Barbell Bunker SE | 340 | 220 | 340 | 900 |
2. | Nagy Hunor | 1987 | Sirius Lifting | 300 | 200 | 300 | 800 |
3. | Spolár Bence | 1993 | Vasdisznó Erőemelő SE | 275 | 190 | 285 | 750 |
4. | Raska Róbert. | 1987 | PowerBuilder SE | 240 | 170 | 260 | 670 |
# | Név | Születési év | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 Kg. |
|||||||
52 Kg. |
|||||||
1. | Lehóczkyné Fawal Margit | 1988 | PowerBuilder SE | 145 | 90 | 165 | 400 |
2. | Tulipán Lea Csenge | 2006 | Vasdisznó Erőemelő SE | 120 | 70 | 157.5 | 347.5 |
3. | Dóra Kincső | 2007 | Barbell Bunker SE | 105 | 65 | 130 | 300 |
57 Kg. |
|||||||
1. | Dr. Tóth Viktória Flávia | 1997 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 143 | 90 | 175 | 408 |
2. | Hódi Enikő | 1992 | PowerBuilder SE | 120 | 70 | 140 | 330 |
3. | Tamás Petra | 1996 | Cutler Pulzus Fitness Tatabánya | 120 | 60 | 140 | 320 |
4. | Bedi Zsófi | 2004 | Barbell Bunker SE | 115 | 65 | 130 | 310 |
5. | Varga Viktória | 1998 | PowerBuilder SE | 110 | 60 | 135 | 305 |
6. | Józsa Janka | 1988 | WestFit GYM SE | 110 | 57.5 | 115 | 282.5 |
7. | Suszterics Éva | 1972 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 100 | 55 | 105 | 260 |
8. | Belme Nelli | 2002 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 90 | 45 | 102.5 | 237.5 |
9. | Szász Eszter Márta | 1976 | Nememberek Sportegyesület | 65 | 42.5 | 100 | 207.5 |
63 Kg. |
|||||||
1. | Dr. Kiss Anett | 1976 | Barbell Bunker SE | 130 | 80 | 190 | 400 |
2. | Ruzsa Csilla | 1995 | Vasdisznó Erőemelő SE | 145 | 87.5 | 160 | 392.5 |
3. | Lovas Lilla Emília | 1998 | PowerBuilder SE | 120 | 70 | 140 | 330 |
4. | Menyhért Ivett | 1990 | Nememberek Sportegyesület | 120 | 55 | 140 | 315 |
5. | Jelenek Dorina. | 2007 | Vasdisznó Erőemelő SE | 112.5 | 70 | 130 | 312.5 |
6. | Ferguson Iona Flóra | 2004 | Vasdisznó Erőemelő SE | 100 | 60 | 105 | 265 |
7. | Viola Nóra | 2002 | Vasdisznó Erőemelő SE | 85 | 45 | 110 | 240 |
8. | Rákos Tünde | 1974 | Sirius Lifting | 67.5 | 45 | 100 | 212.5 |
69 Kg. |
|||||||
1. | Rozsnyai-Kovács Aletta Ajándok | 1999 | Vasdisznó Erőemelő SE | 170 | 122.5 | 172.5 | 465 |
2. | Susa Felicita | 1994 | Vasdisznó Erőemelő SE | 150 | 85 | 147.5 | 382.5 |
3. | Holbigh Patrícia | 2001 | PowerBuilder SE | 130 | 80 | 150 | 360 |
4. | Szabó Réka | 1988 | WestFit GYM SE | 130 | 75 | 150 | 355 |
5. | Farkas Lászlóné | 1967 | Fortius Erőmelő SE | 130 | 75 | 150 | 355 |
6. | Tomacsek Eszter | 2006 | Cutler Pulzus Fitness Tatabánya ( Jenei Sport Kft.) | 125 | 75 | 155 | 355 |
7. | Rózsás Panna | 2001 | PowerBuilder SE | 125 | 70 | 155 | 350 |
8. | Györe Laura | 1999 | WestFit GYM SE | 127.5 | 60 | 155 | 342.5 |
9. | Tóth Csenge | 1996 | PowerBuilder SE | 130 | 60 | 150 | 340 |
10. | Inoka Zsófia | 1994 | Barbell Bunker SE | 120 | 70 | 135 | 325 |
11. | Várkonyi Anita | 1978 | Fortius Erőmelő SE | 115 | 57.5 | 125 | 297.5 |
12. | Tomsics Emese | 2006 | Vasdisznó Erőemelő SE | 105 | 70 | 120 | 295 |
13. | Cseh Anna | 2004 | Fortius Szabadidő és Erőemelő Sportegyesület | 107.5 | 60 | 125 | 292.5 |
14. | Hatzl Ilona | 1972 | Fortius Szabadidő és Erőemelő Sportegyesület | 112.5 | 50 | 125 | 287.5 |
15. | Mari Zita | 2005 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 100 | 62.5 | 115 | 277.5 |
16. | Balogh Dóra | 2000 | WestFit GYM SE | 107.5 | 47.5 | 115 | 270 |
17. | Kis Orsolya | 1977 | Sirius Lifting | 95 | 60 | 115 | 270 |
18. | Kovács Viktória | 1989 | Fortius Erőmelő SE | 97.5 | 47.5 | 115 | 260 |
76 Kg. |
|||||||
1. | Petresevics Fanni. | 1998 | Vasdisznó Erőemelő SE | 172.5 | 95 | 202.5 | 470 |
2. | Kelemen Ramóna | 1995 | Vasdisznó Erőemelő SE | 157.5 | 107.5 | 170 | 435 |
3. | Dékány Krisztina Lilla | 1998 | Vasdisznó Erőemelő SE | 170 | 85 | 170 | 425 |
4. | Gál-Molnár Blanka | 2005 | Vasdisznó Erőemelő SE | 162.5 | 82.5 | 165 | 410 |
5. | Murányi Dorina Vivien | 2004 | Barbell Bunker SE | 135 | 92.5 | 165 | 392.5 |
6. | Bodrogi Barbara | 1990 | Vasdisznó Erőemelő SE | 137.5 | 72.5 | 162.5 | 372.5 |
7. | Babarczi-Fábián Réka | 1994 | PowerBuilder SE | 125 | 70 | 170 | 365 |
8. | Raska Tímea | 1993 | Sirius Lifting | 130 | 75 | 140 | 345 |
9. | Kocsán Evelyn Ivett | 1995 | Cutler Pulzus Fitness Tatabánya | 120 | 60 | 155 | 335 |
10. | Mabel Lozano Aragó | 2003 | Nememberek Sportegyesület | 130 | 57.5 | 135 | 322.5 |
11. | Vörös Júlia | 1983 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 115 | 57.5 | 130 | 302.5 |
12. | Buczó Emese | 1999 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 100 | 65 | 130 | 295 |
13. | Síposné Kecskés Judit | 1984 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 110 | 57.5 | 115 | 282.5 |
14. | Sipiczki-Löttös Barbara | 1988 | Nememberek Sportegyesület | 110 | 57.5 | 110 | 277.5 |
84 Kg. |
|||||||
1. | Bóta Boglárka | 2000 | PowerBuilder SE | 160 | 90 | 180 | 430 |
2. | Práger Zsófia | 1998 | PowerBuilder SE | 160 | 80 | 160 | 400 |
3. | Balogh Szonja | 2003 | Cutler Pulzus Fitness Tatabánya ( Jenei Sport Kft.) | 145 | 90 | 165 | 400 |
4. | Sashegyi Anna | 1973 | Vasdisznó Erőemelő SE | 142.5 | 80 | 170 | 392.5 |
5. | Sófalvi Renáta | 1996 | Vasdisznó Erőemelő SE | 150 | 75 | 162.5 | 387.5 |
6. | Trencsényi Boglárka | 2007 | Vasdisznó Erőemelő SE | 140 | 67.5 | 155 | 362.5 |
7. | Sipiczki Fruzsina | 2001 | WestFit GYM SE | 125 | 57.5 | 147.5 | 330 |
+84 Kg. |
|||||||
1. | Belme Barbara | 2005 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 115 | 77.5 | 140 | 332.5 |
Össesen jelentkezett a versenyre: 172 fő.
Ifjúsági,Junior,Masters Erőemelő Magyar Bajnokság
Verseny ideje: 2024-10-26. - 2024-10-27.
Kapcsolattartó: Schauer Kornél Telefon: -- E-mail: alenok@hunpower.hu
Verseny helye: Angyalföldi Sportközpont Budapest, Rozsnyay utca 4, 1139
Nevezési határidő: 2024-08-10. - 2024-10-05.
# | Név | Születési év | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53Kg. |
|||||||
59Kg. |
|||||||
1. | Szabó Milán | 2006 | JAK Erőemelő DSK Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium | 100 | 85 | 140 | 325 |
66Kg. |
|||||||
1. | Boldizsár Krisztián | 2008 | Orosházi Toldi | 140 | 120 | 220 | 480 |
2. | Sajben Dániel | 2006 | Békéscsabai Súlyemelő SE | 150 | 100 | 190 | 440 |
3. | Hajdók Huba | 2004 | SUGÓ Power | 135 | 100 | 190 | 425 |
4. | Schwalm Ákos | 2007 | Vasdisznó Erőemelő SE | 160 | 100 | 160 | 420 |
5. | Tóth Lázár | 2007 | Vasdisznó Erőemelő SE | 150 | 80 | 180 | 410 |
6. | Freund József | 2009 | Mérk Kinizsi SE | 140 | 90 | 170 | 400 |
7. | Specziár Levente | 2009 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 132.5 | 85 | 165 | 382.5 |
8. | Kuna Lőrinc | 2007 | Sirius Lifting | 140 | 77.5 | 155 | 372.5 |
9. | Ádám Dávid | 2009 | Fortius Szabadidő és Erőemelő Sportegyesület | 140 | 85 | 115 | 340 |
10. | Vízi Bence Róbert | 2007 | SUGÓ Power | 120 | 80 | 140 | 340 |
11. | Sánta Benjámin Áron | 2008 | SUGÓ Power | 110 | 80 | 150 | 340 |
12. | Nagy-Kurucz Csaba | 2008 | Sirius Lifting | 100 | 75 | 130 | 305 |
74Kg. |
|||||||
1. | Bacsi Bence | 2007 | SUGÓ Power | 140 | 90 | 240 | 470 |
2. | Hercz Béla | 2006 | FŐNIX Erőemelő és Szabadidős Közhasznú Sportegyesület | 155 | 95 | 170 | 420 |
3. | Szabó Botond Gábor | 2005 | PowerBuilder SE | 140 | 100 | 160 | 400 |
4. | Hatzl Olivér | 2009 | Fortius Erőmelő SE | 122.5 | 60 | 137.5 | 320 |
83Kg. |
|||||||
1. | Marussi Noah Levente | 2006 | JAK Erőemelő DSK Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium | 210 | 115 | 240 | 565 |
2. | Dóra Gábor | 2006 | JAK Erőemelő DSK Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium | 180 | 130 | 230 | 540 |
3. | Vajner Noel Gábor | 2007 | SUGÓ Power | 165 | 90 | 175 | 430 |
4. | Malinics Márton | 2006 | Biobuilding Sportegyesület | 150 | 115 | 160 | 425 |
5. | Árva Krisztián Botond | 2008 | Sirius Lifting | 130 | 110 | 160 | 400 |
6. | Jáno Hunor Géza | 2007 | Sirius Lifting | 150 | 80 | 160 | 390 |
93Kg. |
|||||||
1. | Ujvári Ákos | 2006 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 230 | 140 | 245 | 615 |
2. | Kővári Roland | 2007 | PowerBuilder SE | 210 | 140 | 230 | 580 |
3. | Király Gergely | 2006 | WestFit GYM SE | 205 | 122.5 | 235 | 562.5 |
4. | Ferencz Norbert | 2007 | Sirius Lifting | 190 | 140 | 215 | 545 |
5. | Kiss Imre | 2006 | Mérk Kinizsi SE | 175 | 110 | 235 | 520 |
6. | Takács Marcell | 2006 | Vasdisznó Erőemelő SE | 160 | 125 | 200 | 485 |
7. | Ravadics Benjamin Bence | 2006 | Zalaszám ZAC | 170 | 110 | 170 | 450 |
8. | Vasvári Gábor Pál | 2006 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 135 | 90 | 190 | 415 |
9. | Király Péter | 2006 | JAK Erőemelő DSK Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium | 140 | 100 | 160 | 400 |
10. | Takács Gergely | 2007 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 130 | 95 | 130 | 355 |
11. | Farkas Krisztofer | 2006 | Orosházi Toldi | 120 | 55 | 30 | 205 |
105Kg. |
|||||||
1. | Szegedi Brúnó | 2006 | Vasdisznó Erőemelő SE | 200 | 130 | 230 | 560 |
2. | Mitchell Mark William | 2006 | Biobuilding Sportegyesület | 200 | 120 | 240 | 560 |
120Kg. |
|||||||
1. | Holéczy Péter | 2006 | Vasdisznó Erőemelő SE | 250 | 160 | 270 | 680 |
2. | Turi Gábor József | 2006 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 230 | 170 | 240 | 640 |
+120Kg. |
|||||||
1. | Cziczeri Mátyás | 2009 | JAK Erőemelő DSK Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium | 160 | 90 | 160 | 410 |
# | Név | Születési év | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53Kg. |
|||||||
59Kg. |
|||||||
1. | Boruta Dániel István | 2004 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 150 | 92.5 | 195 | 437.5 |
2. | Szabó Milán | 2006 | JAK Erőemelő DSK Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium | 100 | 85 | 140 | 325 |
66Kg. |
|||||||
1. | Juhász Lőrinc | 2004 | Tabi Fitness Klub SE | 170 | 110 | 180 | 460 |
2. | Kelemen Zalán | 2003 | Sirius Lifting | 140 | 90 | 180 | 410 |
3. | Freund József | 2009 | Mérk Kinizsi SE | 140 | 90 | 170 | 400 |
4. | Vajda Levente Ákos | 2005 | Vasdisznó Erőemelő SE | 112.5 | 110 | 170 | 392.5 |
74Kg. |
|||||||
1. | Hubert Ádám Dániel | 2005 | Barbell Bunker SE | 230 | 125 | 270 | 625 |
2. | Katona Márk | 2005 | Biobuilding Sportegyesület | 200 | 130 | 220 | 550 |
3. | Gergely Dominik | 2002 | Vasdisznó Erőemelő SE | 165 | 135 | 205 | 505 |
4. | Borbély Balázs. | 2004 | PowerBuilder SE | 180 | 120 | 200 | 500 |
