2022.évi Női, Férfi Open RAW Para emelő Magyar Bajnokság
Verseny ideje: 2022-06-04. - 2022-06-04.
Kapcsolattartó: Schauer Kornél Telefon: ------------ E-mail: alelnok@hunpower.hu
Verseny helye: Smart Sport Expo, Papp László Sportaréna, Budapest, Stefánia út 2, 1143
Nevezési határidő: 2022-04-25. - 2022-05-25.
# | Név | Születési év | Egyesület | Fekvenyomás |
---|---|---|---|---|
49Kg. |
||||
1. | Tunkel Nándor | 1988 | Power Station SE | 150 |
54Kg. |
||||
1. | Szebenyi Gergő Márk | 2005 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 100 |
59Kg. |
||||
1. | Sztanó György | 1997 | Erzsébetvárosi SE | 140 |
65Kg. |
||||
72Kg. |
||||
1. | Stadler Tamás | 1992 | Power Station SE | 160 |
2. | Fejes Richárd Norbert | 2005 | KFNKE | 70 |
80Kg. |
||||
1. | Stadler Tamás | 1992 | Power Station SE | 170 |
2. | László István Zsolt | 1984 | RKA Erőművek | 150 |
3. | Gajdács Ferenc | 1993 | Marvel Team SE | 135 |
4. | Fejes Richárd Norbert | 2005 | KFNKE | 70 |
88Kg. |
||||
1. | Watchou Kouokam Sedric Roussel | 1986 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 190 |
97Kg. |
||||
107Kg. |
||||
1. | Korencsy Albert | 2000 | Erzsébetvárosi SE | 100 |
+107Kg. |
# | Név | Születési év | Egyesület | Fekvenyomás |
---|---|---|---|---|
41Kg. |
||||
45Kg. |
||||
50Kg. |
||||
55Kg. |
||||
1. | Mezei Katalin | 1979 | Power Station SE | 70 |
61Kg. |
||||
67Kg. |
||||
73Kg. |
||||
79Kg. |
||||
86Kg. |
||||
+86Kg. |
II. osztályú Erőemelő Magyar Bajnokság
Verseny ideje: 2022-06-04. - 2022-06-04.
Kapcsolattartó: Schauer Kornél Telefon: --------------------- E-mail: alelnok@hunpower.hu
Verseny helye: Smart Sport Expo, Papp László Sportaréna, Budapest, Stefánia út 2, 1143
Nevezési határidő: 2022-04-29. - 2022-05-25.
# | Név | Születési év | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 Kg. |
|||||||
66 Kg. |
|||||||
1. | Békési Norbert | 1994 | RKA Erőművek | 140 | 125 | 180 | 445 |
2. | Novotni Gergely | 2004 | PowerBuilder SE | 140 | 110 | 170 | 420 |
3. | Kaszab Attila | 1995 | Família SC Jászapáti | 90 | 65 | 130 | 285 |
4. | Drégelyi Máté | 2007 | Vitalitás SE | 80 | 70 | 120 | 270 |
74 Kg. |
|||||||
1. | Csorbai Kornél Kristóf | 1995 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 185 | 115 | 220 | 520 |
2. | Tóth Milán | 1997 | PowerBuilder SE | 170 | 130 | 200 | 500 |
3. | Nagy Kristóf | 1997 | PowerBuilder SE | 170 | 130 | 200 | 500 |
4. | Solymosi Péter | 1979 | Vasdisznó Erőemelő SE | 150 | 100 | 200 | 450 |
5. | Csarnai Dávid | 1991 | Hajdúszoboszlói Herkules SE | 145 | 125 | 170 | 440 |
6. | Tóth László | 1980 | Marvel Team SE | 120 | 145 | 150 | 415 |
7. | Barkó Dániel | 1992 | Vasdisznó Erőemelő SE | 155 | 100 | 160 | 415 |
8. | Varga István | 1968 | HQ4Fitness&Powerlifting Team SE | 100 | 100 | 150 | 350 |
9. | Juhos Nándor | 1966 | Sirius Lifting | 100 | 50 | 120 | 270 |
10. | Horváth Gergely | 2005 | Sirius Lifting | 100 | 60 | 100 | 260 |
11. | Pásztor Botond | 2007 | Vitalitás SE | 80 | 60 | 100 | 240 |
83 Kg. |
|||||||
1. | Veréb Ádám | 2000 | Vasdisznó Erőemelő SE | 190 | 135 | 205 | 530 |
2. | Schwarcz Rajmund | 2002 | Vasdisznó Erőemelő SE | 185 | 125 | 220 | 530 |
3. | Hammer Márk | 2001 | RKA Erőművek | 190 | 115 | 220 | 525 |
4. | Mike Péter | 1994 | Ducsai Erőemelő Oskolája | 170 | 130 | 210 | 510 |
5. | Udvari Csaba | 1986 | Tabi Fitness Klub SE | 180 | 130 | 200 | 510 |
6. | Muraközi Vince | 2002 | Nememberek Sport Egyesület | 175 | 135 | 200 | 510 |
7. | Juhász Attila | 1981 | Família SC Jászapáti | 175 | 115 | 210 | 500 |
8. | Molnár Zoltán | 1991 | PowerBuilder SE | 170 | 130 | 200 | 500 |
9. | Steiner László | 1987 | PowerBuilder SE | 170 | 130 | 200 | 500 |
10. | Béres Zsolt | 1978 | Família SC Jászapáti | 175 | 100 | 220 | 495 |
11. | Balogh Patrik | 1996 | Jenei Sport Kft. | 165 | 130 | 190 | 485 |
12. | Kovács Gábor | 1991 | PowerBuilder SE | 160 | 125 | 185 | 470 |
13. | Lovas Róbert | 1991 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 140 | 115 | 210 | 465 |
14. | Harangozó Norbert | 1990 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 160 | 100 | 195 | 455 |
15. | Martinás Dávid Attila | 1988 | PowerBuilder SE | 150 | 110 | 180 | 440 |
16. | Német Dániel | 2001 | PowerBuilder SE | 155 | 105 | 180 | 440 |
17. | Szabó Imre | 2005 | Marvel Team SE | 150 | 95 | 180 | 425 |
18. | Horváth Tamás | 1993 | Vasdisznó Erőemelő SE | 150 | 105 | 165 | 420 |
19. | Baráth Dániel | 1989 | Budapesti Egyetemi Atlétikai Club | 130 | 100 | 170 | 400 |
20. | Szőke Endre | 1978 | Marvel Team SE | 110 | 100 | 130 | 340 |
93 Kg. |
|||||||
1. | Berecz Sándor | 1992 | PowerBuilder SE | 215 | 155 | 250 | 620 |
2. | György Károly | 1989 | Marvel Team SE | 215 | 150 | 230 | 595 |
3. | Geiger Arnold | 1992 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 195 | 135 | 220 | 550 |
4. | Lőke Dániel | 1989 | Zalaszám ZAC | 190 | 130 | 220 | 540 |
5. | Tóth Benjámin | 1998 | Vasdisznó Erőemelő SE | 180 | 130 | 230 | 540 |
6. | Horváth László | 1983 | Nememberek Sport Egyesület | 180 | 135 | 220 | 535 |
7. | Övge Öztürk | 1994 | Sirius Lifting | 180 | 130 | 220 | 530 |
8. | Ónodi Sándor Balázs | 1992 | PowerBuilder SE | 180 | 135 | 210 | 525 |
9. | Somi Zoltán | 1999 | PowerBuilder SE | 175 | 135 | 210 | 520 |
10. | Lakó Tamás | 2005 | Vasdisznó Erőemelő SE | 185 | 120 | 205 | 510 |
11. | Varga Roland | 1994 | Sirius Lifting | 190 | 112 | 205 | 507 |
12. | Pozsonyi László Levente | 1998 | MAFC | 180 | 110 | 210 | 500 |
13. | Boros Mihály | 1991 | PowerBuilder SE | 170 | 130 | 200 | 500 |
14. | Bakonyi Máté | 1996 | PowerBuilder SE | 170 | 130 | 200 | 500 |
15. | Kozma Gergő Lajos | 2000 | Ducsai Erőemelő Oskolája | 170 | 125 | 190 | 485 |
16. | Virág Ábris Dávid | 1994 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 170 | 110 | 200 | 480 |
17. | Károlyi Márk | 2000 | Vasdisznó Erőemelő SE | 160 | 100 | 220 | 480 |
18. | Erki-Kiss Péter | 1993 | Hagyma GYM Zse | 180 | 110 | 180 | 470 |
19. | Hajdú Levente | 1996 | Biobuilding SE | 180 | 110 | 180 | 470 |
20. | Hergelt Balázs | 1988 | Sirius Lifting | 155 | 115 | 190 | 460 |
21. | Kun Tamás | 1979 | Jenei Sport Kft. | 155 | 105 | 195 | 455 |
22. | Zelember Barnabás | 1997 | PowerBuilder SE | 155 | 120 | 175 | 450 |
23. | Deák Bálint | 2004 | PowerBuilder SE | 150 | 120 | 180 | 450 |
24. | Thomas Gregory Brennan | 1995 | Nememberek Sport Egyesület | 150 | 110 | 170 | 430 |
105 Kg. |
|||||||
1. | Bozóki Gergő | 1993 | THOR SE | 225 | 155 | 245 | 625 |
2. | Györe Renátó | 1995 | PowerBuilder SE | 210 | 150 | 240 | 600 |
3. | Papdi Gergő Máté | 1998 | Biobuilding SE | 215 | 125 | 250 | 590 |
4. | Tóth István | 1992 | PowerBuilder SE | 210 | 140 | 230 | 580 |
5. | Medgyesi Bálint | 1994 | PowerBuilder SE | 200 | 140 | 220 | 560 |
6. | Gulyás Norbert Levente | 1986 | PowerBuilder SE | 200 | 140 | 220 | 560 |
7. | Karol Lukasz Trzaszczka | 1992 | Nememberek Sport Egyesület | 180 | 130 | 250 | 560 |
8. | Horváth Ádám | 1999 | Vasdisznó Erőemelő SE | 195 | 130 | 225 | 550 |
9. | Moklovsky Dávid | 1992 | DVTK | 190 | 120 | 225 | 535 |
10. | Malicskó Zsombor | 1999 | SUGÓ Power | 185 | 120 | 230 | 535 |
11. | Szőnyi Pál Maxim | 1998 | Fortius Erőmelő SE | 195 | 135 | 200 | 530 |
12. | Vekas Martin | 1998 | Cutler Power Kft | 180 | 140 | 210 | 530 |
13. | Szentgyörgyi Máté | 1987 | WestFit GYM SE | 180 | 115 | 230 | 525 |
14. | Szimeonov György | 1988 | Fortius Erőmelő SE | 185 | 120 | 215 | 520 |
15. | Fülöp Attila | 1995 | Vasdisznó Erőemelő SE | 180 | 115 | 220 | 515 |
16. | Stopka László | 1989 | Fortius Erőmelő SE | 170 | 130 | 210 | 510 |
17. | Munkás Máté | 2001 | Bátmonostori Atlasz SE | 190 | 105 | 210 | 505 |
18. | Karácsony Tamás | 1997 | PowerBuilder SE | 170 | 130 | 205 | 505 |
19. | Káté Krisztián | 1991 | PowerBuilder SE | 170 | 130 | 200 | 500 |
20. | Jancsó László | 1982 | Famílya SC Jászapáti | 190 | 110 | 200 | 500 |
21. | Kosicsek Dominik | 2000 | Európa 24 Ifjusági és kulturális Se | 175 | 95 | 205 | 475 |
22. | Kaszab Tamás | 1994 | Família SC Jászapáti | 170 | 110 | 175 | 455 |
23. | Bakos Ákos | 1994 | Sirius Lifting | 140 | 120 | 190 | 450 |
24. | Szegedi Brúnó | 2006 | Vasdisznó Erőemelő SE | 160 | 95 | 190 | 445 |
25. | Juhos Albert | 1995 | Sirius Lifting | 80 | 50 | 100 | 230 |
120 Kg. |
|||||||
1. | Mezriczky Zsolt | 1990 | Fortius Erőmelő SE | 230 | 170 | 250 | 650 |
2. | Tóth Roland | 1992 | RKA Erőművek | 230 | 140 | 240 | 610 |
3. | Pap Kálmán Csanád | 1995 | PowerBuilder SE | 220 | 150 | 240 | 610 |
4. | Jenei Zsolt Gábor | 1987 | PowerBuilder SE | 200 | 135 | 230 | 565 |
5. | Harsányi Balázs | 1988 | Sirius Lifting | 200 | 125 | 225 | 550 |
6. | Fodor Gergő | 1994 | PowerBuilder SE | 170 | 130 | 200 | 500 |
7. | Őzse Ádám | 1980 | PowerBuilder SE | 170 | 130 | 200 | 500 |
8. | Debreceni Dániel | 1992 | PowerBuilder SE | 170 | 125 | 180 | 475 |
+120 Kg. |
|||||||
1. | Ambrus Balázs | 1990 | Cutler Power Kft | 200 | 180 | 250 | 630 |
2. | Spolár Bence | 1993 | Vasdisznó Erőemelő SE | 200 | 160 | 250 | 610 |
3. | Vincze Tamás | 1991 | PowerBuilder SE | 220 | 125 | 245 | 590 |
4. | Bodnár Bálint Csaba | 1999 | PowerBuilder SE | 200 | 130 | 220 | 550 |
5. | Raska Róbert | 1987 | Bátmonostori Atlasz SE | 180 | 110 | 210 | 500 |
# | Név | Születési év | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 Kg. |
|||||||
52 Kg. |
|||||||
1. | Pilhál Sára | 2006 | Everybody SE | 55 | 42 | 77 | 174 |
57 Kg. |
|||||||
1. | Varga Veronika | 1977 | Fortius Erőmelő SE | 90 | 50 | 115 | 255 |
63 Kg. |
|||||||
1. | Tulipán Lea Csenge | 2006 | Miskolc Benchpress Team | 90 | 50 | 130 | 270 |
2. | Kormos Bernadett | 1998 | PowerBuilder SE | 90 | 50 | 120 | 260 |
3. | Raska Alexandra Tímea | 1993 | Bátmonostori Atlasz SE | 90 | 45 | 95 | 230 |
4. | Hrucsár Dzsenifer | 1999 | PowerBuilder SE | 70 | 40 | 90 | 200 |
69 Kg. |
|||||||
1. | Pálos Brigitta | 1992 | PowerBuilder SE | 115 | 60 | 135 | 310 |
2. | Jagos Renáta Lívia | 1987 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 100 | 45 | 120 | 265 |
3. | Inoka Zsófia | 1994 | Nememberek Sport Egyesület | 90 | 60 | 110 | 260 |
4. | Banin Eszter | 1997 | Nememberek Sport Egyesület | 100 | 50 | 110 | 260 |
5. | Béres Beatrix | 2002 | Família SC Jászapáti | 90 | 50 | 105 | 245 |
6. | Csomor Anna | 2005 | Vitalitás SE | 50 | 40 | 80 | 170 |
76 Kg. |
|||||||
1. | Thier Gabriella | 1988 | Fortius Erőmelő SE | 130 | 75 | 155 | 360 |
2. | Hammer Zsófia | 1997 | PowerBuilder SE | 130 | 90 | 140 | 360 |
3. | Girán Viktória | 1994 | PowerBuilder SE | 130 | 70 | 150 | 350 |
4. | Gerencsér Kincső | 1997. | Rozsomák Sportegyesület | 120 | 60 | 130 | 310 |
5. | Nyika Eszter Dorottya | 2001 | PowerBuilder SE | 110 | 60 | 130 | 300 |
6. | Vörös Júlia | 1983 | Belme Ceglédi Erőemelő SE | 110 | 50 | 115 | 275 |
7. | Szabolcsi Orsolya | 1999 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 90 | 50 | 110 | 250 |
8. | Ruzsinné Tilesch Judit | 1967 | Vitalitás SE | 70 | 50 | 125 | 245 |
84 Kg. |
|||||||
1. | Ficsor Anita | 1992 | Erőtér Powerlifting Erőemelő SE | 125 | 60 | 155 | 340 |
2. | Harmath Mónika | 1973. | Rozsomák Sportegyesület | 125 | 90 | 120 | 335 |
+84 Kg. |